المدينة | التردد | المدينة | التردد |
---|---|---|---|
آسفي | 103.6 | أصيلة | 102.3 |
أكادير | 100.4 | إفران | 103.6 |
الجديدة | 95.1 | الحسيمة | 97.7 |
الخميسات | 99.9 | الداخلة | 89.7 |
الدار البيضاء | 104.3 | الراشدية | 102.5 |
الرباط | 95.7 | السعيدية | 102.0 |
السمارة | 93.5 | الصويرة | 92.8 |
العرائش | 99.3 | العيون | 104.6 |
الغرب | 99.3 | القنيطرة | 105.8 |
الناظور | 104.3 | اليوسفية | 100.6 |
بركان | 102.0 | بني ملال | 94.0 |
بوجدور | 90.8 | بوعرفة | 89.1 |
تارجيست | 96.2 | تارودانت | 101.3 |
تازة | 95.8 | تافراوت | 88.5 |
تاوريرت | 91.5 | تاونات | 91.5 |
تزنيت | 90.6 | تطوان | 105.9 |
خريبكة | 106.6 | خنيفرة | 102.4 |
زاكورة | 104.7 | سطات | 103.8 |
شفشاون | 105.9 | صخور الرحامنة | 102.2 |
طاطا | 104.9 | طان طان | 103.4 |
طرفاية | 95.9 | طنجة | 102.3 |
طوز | 97.4 | فاس | 103.9 |
فكيك | 101.9 | فم زكيد | 96.2 |
قصبة تادلة | 94.0 | قلعة مكونة | 91.2 |
كلميم | 91.9 | كلميمة | 96.4 |
محاميد | 96.5 | مراكش | 100.6 |
مرتيل | 105.9 | مكناس | 99.9 |
ميدلت | 92.7 | ميسور | 87.7 |
وجدة | 102.0 | ورزازات | 91.2 |
وزان | 99.3 |
أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم ، بأن عدد الحجاج المغاربة الشهداء إثر الحادث المأساوي بمشعر منى، بلغ لحد الآن 5 وفيات، يتم حاليا الاتصال بأسرهم، فيما بلغ عدد الجرحى الذين يتلقون العلاج بمختلف مستشفيات المملكة العربية السعودية 8 جرحى ( 5 حجاج و3 حاجات). كما تم تسجيل 34 مفقودا لحد الآن منهم 15 حاجا و19 حاجة .
ويأتي الإعلان عن هذه الحصيلة، حسب بلاغ للوزارة، تبعا لبلاغ الديوان الملكي الصادر يوم السبت 26 شتنبر 2015، وفي إطار مواصلة السلطات المغربية لعملها بتنسيق مع السلطات السعودية .
وأضاف المصدر ذاته أن الجهود لازالت متواصلة لتحديد مآل المفقودين بتعاون وتنسيق تام مع السلطات السعودية المختصة.
وأشار إلى أنه يمكن الإطلاع على المعطيات الخاصة بالحجاج المتوفين والمصابين والمفقودين عبر القوائم المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة (دوبلفي دوبلفي دوبلفي.ديبلوماسي.إم أ) أو عن طريق الاتصال بالأرقام التالية : 00212537676312 00212537676313 00212537676314 أو عبر الفاكس 00212537762499